1). mārama, kore kakara, kore-paitini, kore-hairiiri me te Inert, wai kore-urupare
2) .e tino wera- aukati, makariri-aukati me te aukati-aukati,
3). te whakarea o te pāmahana iti o te pokey, He pai te hiko hiko me te hiko hiko hikoi i runga i te maha o te mahana me te huringa (-50 ° C ki te 200 ° C)
4). te kaha o te kutikuti-aukati, te kawe pai o te marama, te iti o te mata o te mata, te peera o te wai tino pai me te makuku e aukati ana me te iti o te volatilitioon.
Tohu Tinana Matua |
||||||
KORE |
NGA MEA KORE |
Te pokatata (25 ℃) mm² / s |
Tohu Frash (℃ ≥ |
Tino Mahinga (25 ℃) , g / cm² |
Tuhinga o mua |
Volatilition (150 ℃ , 3h),≤ |
1 | JY201-5 | 5± 1 | 115 | 0.92~ 0.93 | 1.3800 ~ 1.39 | — |
2 | JY201-10 | 10 ± 1 | 150 | 0.931 ~ 0.939 | 1.3900 ~ 1.4010 | — |
3 | JY201-20 | 20 ± 2 | 200 | 0.946 ~ 0.955 | 1.3950 ~ 1.4050 | — |
4 | JY201-50 | 50 ± 5 | 260 | 0.956 ~ 0.964 | 1.4000 ~ 1.4100 | — |
5 | JY201-100 | 100 ± 5 | 290 | 0.961 ~ 0.969 | 1.4000 ~ 1.4100 | 1.5 |
6 | JY201-300 | 300 ±20 | 290 | 0.961 ~ 0.969 | 1.4000 ~ 1.4100 | 1.5 |
7 | JY201-350 | 350 ± 25 | 290 | 0.965 ~ 0.973 | 1.4000 ~ 1.4100 | 1.5 |
8 | JY201-500 | 500 ± 25 | 295 | 0.966 ~ 0.974 | 1.4000 ~ 1.4100 | 1.5 |
9 | JY201-1000 | 1000 ± 50 | 300 | 0.967 ~ 0.975 | 1.4000 ~ 1.4100 | 1.5 |
10 | JY201-5000 | 5000 ± 250 | 310 | 0.967 ~ 0.975 | 1.4010 ~ 1.4120 | 1.5 |
11 | JY201-10000 | 10000 ± 500 | 310 | 0.967 ~ 0.975 | 1.4010 ~ 1.4120 | 1.5 |
12 | JY201-100000 | 100000 ± 5000 | 315 | 0.967 ~ 0.975 | 1.4010 ~ 1.4120 | 1 |
13 | JY201-125000 | 125000 ± 5100 | 315 | 0.967 ~ 0.975 | 1.4010 ~ 1.4120 | 1 |
1) Ahumahi pueru, i te mahinga me te haerere o te taarua me te tae o te pueru, miro, papanga, miro ranei;
2) Miihini inu;
3) Nga kaiwhakangungu hiko hiko;
4) Maamaa me te whakaheke i nga wai mo nga taputapu hiko me te hiko
5) Nga kaihoko tuku
6) Te whakahaere i te Huka
7) Te wai whakahaere i te mata
8) Nga Lubricants e tika ana mo te rapa, te pvc, te miihini kirihou, nga miihini me te miihini muna me nga taputapu.
9) Nga taputapu mo te whakapaipai whakapaipai me te tiaki whaiaro, te miihini me nga hua matū motuhake
10) Taapiringa kirihou
1, te kirihou pani-kirihou: 200kg / peera
2: 50kg / 25 kg / 5kg / drum kirihou
2, kia penapena tenei hua ki roto i nga ipu ma, kua hiritia, kia whakatakotoria ki te wahi maroke, makariri, hau.
3, te hua e ai ki te rokiroki taonga kore-morearea me te kawe.